
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM23 - 087 | 6866 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM23 - 086 | 1323 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM23 - 085 | 3566 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM23 - 084 | 1526 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM23 - 083 | 9705 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TM23 - 082 | 3508 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM23 - 081 | 6212 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM23 - 080 | 3156 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM23 - 079 | 6617 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM23 - 078 | 7357 |
