
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | EP - 479 | 0287 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | EP - 478 | 7932 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | EP - 477 | 0449 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | EP - 476 | 8683 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | EP - 475 | 1577 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | EP - 474 | 5029 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | EP - 473 | 1478 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | EP - 472 | 7032 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | EP - 471 | 2119 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | EP - 470 | 7967 |
