
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM22 - 084 | 7409 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM22 - 083 | 7791 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM22 - 082 | 3526 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM22 - 081 | 5826 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM22 - 080 | 3790 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TM22 - 079 | 1322 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM22 - 078 | 0241 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM22 - 077 | 8535 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM22 - 076 | 8313 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM22 - 075 | 6319 |
