
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AM - 417 | 2524 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | AM - 416 | 4939 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | AM - 415 | 8614 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | AM - 414 | 7706 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | AM - 413 | 6039 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | AM - 412 | 8922 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | AM - 411 | 9301 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | AM - 410 | 8556 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | AM - 409 | 7023 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | AM - 408 | 6437 |
