
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM19 - 085 | 2863 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM19 - 084 | 2629 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM19 - 083 | 9982 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM19 - 082 | 2896 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM19 - 081 | 9152 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TM19 - 080 | 5132 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM19 - 079 | 5154 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM19 - 078 | 7495 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM19 - 077 | 0130 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM19 - 076 | 2418 |
