
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 279 | 9102 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 278 | 4867 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 277 | 6393 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 276 | 2548 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 275 | 0951 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 274 | 1304 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 273 | 9265 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 272 | 5732 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 271 | 6019 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 270 | 8450 |
