
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JN - 417 | 7194 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | JN - 416 | 6435 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | JN - 415 | 9512 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | JN - 414 | 1680 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | JN - 413 | 3924 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | JN - 412 | 7046 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | JN - 411 | 2518 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JN - 410 | 4879 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | JN - 409 | 6135 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | JN - 408 | 0292 |
