
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 537 | 9921 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 536 | 1280 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 535 | 8154 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 534 | 5096 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 533 | 2843 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 532 | 3752 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 531 | 0368 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 530 | 1435 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 529 | 5910 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 528 | 4026 |
